La société utilise et améliore de nombreuses techniques offrant des finitions de qualité.
ACIER | HARDOXE | ALU | INOX 304 - 316 | TÔLE HABILLAGE | |
---|---|---|---|---|---|
Soudure TIG | X | X | X | ||
Soudure MIG | X | X | X | X | |
Épaisseur | 15/10 - 25 mm | 5 mm - 20 mm | 15/10 mm | 15/10 - 10 mm | 0,63 - 0,75 mm |
Découpe ZIP - Cisaille | 15/10 - 25 mm | 5 mm - 20 mm | 15/10 mm | 15/10 - 10 mm | 0,63 - 0,75 mm |
Pliage (maxi) | 8 mm / 3 m | 5 mm / 1 m | 15 mm / 3 m | 8 mm / 3 m | |
Roulage | |||||
SPP | X | X | |||
Décapage - Passivation | X |
Solution logiciel :
Pont de 5 Tonnes
Exportation : Espagne
Moyens de contrôle
Traçage : LOGITRACE V15
Dessin : SOLIDWORKS PRENIUM V14
Moyens de levage
Chariot de 3 Tonnes
Transport